close
二胎房貸與銀行利率、額度的關係
隨著家庭結構的變化與經濟需求的提升,越來越多的家庭選擇進行二胎房貸,以滿足不同的資金需求。二胎房貸不僅是購房者的融資工具,也是銀行提供的一種靈活的貸款方式。然而,對於即將踏入這片市場的消費者來說,了解二胎房貸與銀行利率、額度的關係是至關重要的。本文將深入探討二胎房貸的基本概念、利率結構以及額度計算,希望為讀者提供清晰的資訊,助其明智選擇。1. 二胎房貸是什麼?
二胎房貸,又稱為房屋二胎或二順位房貸,是指在已有的房貸基礎上,借款人再向銀行申請的第二筆房貸。這種貸款通常用於家庭的資金需求,例如教育、醫療或其他大額支出。二胎房貸的優勢在於,借款人可以利用已經擁有的房產價值,快速獲得資金支持。相較於其他形式的貸款,二胎房貸的申請條件相對寬鬆,但借款人必須注意貸款利率通常會高於第一順位的房貸。2. 二胎房貸利率
二胎房貸利率是借款人需要特別關注的一個重要指標。由於二胎房貸屬於第二順位貸款,風險相對較高,銀行通常會設定較高的貸款利率。這意味著借款人在還款時,可能會面臨更大的利息負擔。銀行在評估二胎房貸利率時,會考慮多種因素,包括借款人的信用評分、貸款額度以及房屋的市值等。因此,借款人應該在申請前,了解當前的銀行房貸利率以及自身的信用情況,以做出最有利的選擇。3. 二胎房貸額度
在進行二胎房貸時,貸款額度的大小直接影響到借款人的資金使用效率。通常,銀行會根據房屋的市場價值、第一順位房貸的剩餘額度以及借款人的信用狀況來計算可申請的二胎房貸額度。一般來說,二胎房貸額度是不會超過房屋市值的一定比例,例如70%或80%。借款人可以通過銀行增貸或房屋增貸等方式,靈活管理自己的資產。因此,在進行二胎房貸申請前,了解自身的資產狀況與市場評估,將有助於最大化可獲得的貸款額度。 總之,二胎房貸是一個行之有效的資金來源,但涉及的利率、額度和風險使得借款人在決策時必須謹慎。透過深入了解相關知識,借款人才能選擇最符合自身需求的貸款方案。4.銀行二胎房貸利率、額度、條件比較表
銀行 | 二胎房貸利率 | 二胎房貸額度 | 二胎房貸條件 | 二胎房貸年限 | 手續費 |
---|---|---|---|---|---|
國泰世華 | 3.45% | 20~150萬 | 20~64歲,銀行往來信用正常 | 最長10年 | 貸款金額1% |
玉山銀行 | 3.27%~9.88%起(總費用年百分率3.48%~10.20%) | 50萬起 | 名下有不動產,可提供銀行再次設定抵押權的顧客 | 最長15年 | 貸款金額1% |
台新銀行 | 3.67%~14%(總費用年百分率4.39%~15.04%) | 50~300萬 | 有他行房貸,急需資金週轉卻不想轉貸 | 最長7年 | 12,000~15,000元 |
兆豐銀行 | 3.378%(總費用年百分率3.41%起) | 依本行鑑估辦法核貸 | 年滿25~60歲具有還款能力本國國民 | 2~10年 | 貸款額度千分之1.5計收,最低3,000元;徵信費300元 |
王道銀行 | 5.31%起(總費用年百分率6.58%~18.37%) | 最高500萬 | 年滿18~65歲,他行房貸正常繳息滿1年以上 | 最長15年 | 9,000~15,000元 |
永豐銀行 | 5.66%(總費用年百分率5.97%~6.4%) | 50萬起 | 年滿20~65歲,銀行往來信用正常 | 最長7年 | 5,000~12,000元 |
遠東商銀 | 3.2%~10.5%(總費用年百分率3.5%~10.9%) | 25萬起(依本行鑑價辦法核定) | 年滿18~65歲,房屋持有1年,且在其他金融機構辦理半年以上房屋抵押貸款之自住型客戶 | 最長7年 | 5,000元 |
凱基銀行 | 3.87%~5.87%(總費用年百分率4.47%~6.49%) | 最高500萬 | 年滿18~60歲,年收入25萬以上,有本行或他行房貸(持有並設定滿1年以上) | 最長10年 | 3,000元起 |
新光銀行 | 4.13%起(總費用年百分率4.67%起) | 最高600萬 | 已有他行房屋貸款者 | 最長15年 | 9,000元起 |
陽信銀行 | 前3個月固定利率2.60%,第4個月2.14%~3.89%浮動計息(總費用年百分率4.08%~5.70%) | 最高擔保品價值95% | 年滿20~70歲,信用良好、有正當職業穩定收入,具還款能力者 | 3~20年 | 核貸金額1%計收,最低不低於6,000元 |
台中銀行 | 3.5%起(總費用年百分率3.86%~16%) | 最高600萬 | 18歲以上中華民國國民、名下有不動產,可提供銀行再次設定抵押權(含未保存登記之建物及農地、空地) | 最長15年 | 6,000元起 |
三信商銀 | 3.99%~15%(總費用年百分率4.68%~15.76%) | 50~200萬 | 自住房屋滿一年且有穩定工作收入 | 最長15年 | 5,000~20,000元 |
引用資料來源:
全站熱搜
留言列表